ул. Воронянского 11 корп.5
пн-пт 9-21, сб 9-18
Диагностика | |
---|---|
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Консультация | 32,50 |
Снимки | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Радиовизиография без распечатки изображения (дентальный снимок) | 11,58 |
Панорамная R графия Orthophos XG 3D | 29,04 |
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 3D | 57,23 |
Профессиональная гигиена | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Гигиена с применением аппарат VECTOR (полный) | 405,79 |
Гигиена с применением аппарата Profiflex (полный) | 185,83 |
Гигиена с применением ультразвукового скейлера (полный) | 216,62 |
Терапия | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Средний кариес, от | от 126,77 |
Средний кариес (лечение под микроскопом) | от 140,00 |
Пульпит | от 133,12 |
Эндодонтия (лечение под микроскопом) | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Первичное лечение корневых каналов | от 289,05 |
Перелечивание корневых каналов |
от 479,73 |
Протезирование | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Металлокерамическая коронка (на своем зубе) | от 454,15 |
Металлокерамическая коронка (на импланте) | от 798,40 |
Безметалловая керамика (оксид циркония, дисиликат лития), коронка на своем зубе | от 851,18 |
Безметалловая керамика (оксид циркония, дисиликат лития), коронка на импланте | от 1 247,12 |
Временная коронка | от 90,24 |
Слепок | от 61,78 |
Хирургия | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Удаление однокорневого зуба | от 175,14 |
Удаление простое | от 87,35 |
Удаление многокорневого зуба | от 195,46 |
Удаление зуба мудрости (8-ка) | 252,24 |
ПЬЕЗО удаление (ультразвук) дополнительно к основной цене |
5 мин. - 50 руб. 15 мин. - 100 руб. 30 мин. - 150 руб. |
ПЛАСТИКА десны (СДТ) | от 332,97 |
Имплант С1 (Мis, Израиль) | от 1045,61 |
Имплант НОБЕЛЬ (Nobel Biocare AB, Швейцария) | от 2071,05 |
Имплант AnyOne (MegaGen Implant, Корея) | от 1077,77 |
Имплант AnyRidge (MegaGen Implant, Корея) | от 1500,00 |
Синус-лифтинг открытый | от 844,98 |
Аугментация | от 424,14 |