ул. Воронянского 11 корп.5
пн-пт 9-21, сб 9-18
Диагностика | |
---|---|
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Консультация | 36,41 |
Снимки | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Радиовизиография без распечатки изображения (дентальный снимок) | 9,14 |
Панорамная R графия Orthophos XG 3D | 30,91 |
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 3D | 49,00 |
Профессиональная гигиена | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Гигиена с применением аппарат VECTOR (полный) | 404,68 |
Гигиена с применением аппарата Profiflex (полный) | 284,56 |
Гигиена с применением ультразвукового скейлера (полный) | 215,1 |
Терапия | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Средний кариес, от | от 109,79 |
Средний кариес (лечение под микроскопом) | от 130,00 |
Пульпит | от 193,41 |
Эндодонтия (лечение под микроскопом) | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Первичное лечение корневых каналов | от 250,78 |
Перелечивание корневых каналов |
от 466,33 |
Протезирование | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Металлокерамическая коронка (на своем зубе) | от 458,01 |
Металлокерамическая коронка (на импланте) | от 723,26 |
Безметалловая керамика (оксид циркония, дисиликат лития), коронка на своем зубе | от 843,36 |
Безметалловая керамика (оксид циркония, дисиликат лития), коронка на импланте | от 1 246,31 |
Временная коронка | от 80,26 |
Слепок | от 75,31 |
Хирургия | |
Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. |
Удаление однокорневого зуба | от 91,94 до 154,23 |
Удаление двухкорневого зуба | от 154,23 до 193,02 |
Удаление многокорневого зуба | от 195,00 до 290,00 |
Удаление зуба мудрости (8-ка) | 295,61 |
ПЬЕЗО удаление (ультразвук) дополнительно к основной цене |
5 мин. - 50 руб. 15 мин. - 100 руб. 30 мин. - 150 руб. |
ПЛАСТИКА десны (СДТ) | от 313,74 |
Имплант С1 (Мis, Израиль) | от 1027,12 |
Имплант НОБЕЛЬ (Nobel Biocare AB, Швеция) | от 2004,37 |
Имплант AnyOne (MegaGen Implant, Корея) | от 1057,39 |
Имплант AnyRidge (MegaGen Implant, Корея) | от 1500,00 |
Синус-лифтинг открытый | от 750,31 |
Аугментация | от 406,1 |